产品中心
316双卡套、316接头、304双卡套、304接头
您现在的位置:
首页
/
/
/
造纸行业专业品质不锈钢304 DIN 标准26791
浏览量:
1000

造纸行业专业品质不锈钢304 DIN 标准26791

不锈钢弯头
所属分类
软管接头
材质:
不锈钢碳钢
工艺:
锻造
出口国家:
澳洲 欧洲
包装:
出口标准包装
认证:
四大船级社
应用领域:
海工
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
26791
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
不锈钢接头

代   号
PART NO.
螺纹 THREAD 胶管 HOSE BORE 尺寸 DIMMSIONS
THREAD  E 公称内径 DN 标号 DASH A C H S1
26791-04-03 7/16"X20 5 03 26.5 9 30.5 15
26791-04-04 7/16"X20 6 04 30 9 33.5 15
26791-05-04 1/2"X20 6 04 30 9.5 34 17
26791-05-05 1/2"X20 8 05 33 9.5 37 17
26791-05-06 1/2"X20 10 06 35.3 9.5 39.3 17
26791-06-04 9/16"X18 6 04 30 10.5 34 19
26791-06-05 9/16"X18 8 05 33 10.5 37 19
26791-06-06 9/16"X18 10 06 35.3 10.5 39.3 19
26791-06-08 9/16"X18 12 08 35.8 10.5 39.8 19
26791-08-06 3/4"X16 10 06 35.3 11 41.3 24
26791-08-08 3/4"X16 12 08 41 11 47.5 24
26791-08-10 3/4"X16 16 10 49 11 47.5 24
26791-10-08 7/8"X14 12 08 41 13 48 27
26791-10-10 7/8"X14 16 10 56 13 52.5 27
26791-10-12 7/8"X14 20 12 64.9 13 62 27
26791-12-08 1.1/16"X12 12 08 41 15 49.5 32
26791-12-10 1.1/16"X12 16 10 56 15 54 32
26791-12-12 1.1/16"X12 20 12 65.5 15 63.5 32
26791-12-16 1.1/16"X12 25 16 74 15 63.5 32
26791-14-12 1.3/16"X12 20 12 65.5 15 63.5 36
26791-16-12 1.5/16"X12 20 12 65.5 16 63.5 41
26791-16-16 1.5/16X12 25 16 76.7 16 70 41
26791-20-20W 1.5/8"X12 32 20 91.5 17 80.5 50
26791-24-20W 1.7/8"X12 32 20 91.5 20 80.5 55
26791-24-24W 1.7/8"X12 40 24 109.4 20 94 55
26791-32-32W 2.1/2"X12 50 32 133.1 23.5 121.8 75
注:1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 26792-xx-xx。 3.型号后面加“K”为一体式胶管接头
Note: 1.For use with braided hoses.2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 26792-xx-xx.3. Suffix “K” is to order Integrated Hose Fitting
关键词:
不锈钢弯头
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

推荐产品

双卡套接头 EUT
EUT Pneumatic fittings
双卡套接头 EUE
不锈钢液压接头
双卡套接头 EPWC

上海伊勉特液压器材有限公司 

Shanghai Emyte Hydraulic Equipment Co; Ltd.

伊勉特工业(东台)有限公司

Emyte Industries(Dongtai) Co., Ltd.

地址:上海市临港新片区海奕路22号

热线:86-21-54313808

邮箱:EMT@emyte.com

公众号

扫码关注我们

Copyright 2021. 上海伊勉特液压器材有限公司   沪ICP备19033203号-1