产品中心
316双卡套、316接头、304双卡套、304接头
您现在的位置:
首页
/
/
/
不锈钢304标准接头
浏览量:
1000

不锈钢304标准接头

材质:
不锈钢 碳钢
工艺:
冲压 锻造 镀锌镀银 折弯
出口国家:
欧洲 澳洲 东南亚 北美洲
包装:
出口标准包装
认证:
RINA 认证
应用领域:
海工 军工 造纸
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
1N
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
不锈钢接头

代   号
PART NO.
螺纹 THREAD 尺寸 DIMMSIONS
E F A B L S1
1N-02 Z1/8"X27 Z1/8"X27 10.5 10.5 27 12
1N-02-04 Z1/8"X27 Z1/4"X18 10.5 15 31 17
1N-02-06 Z1/8"X27 Z3/8"X18 10.5 16 32 19
1N-04 Z1/4"X18 Z1/4"X18 15 15 36 17
1N-04-06 Z1/4"X18 Z3/8"X18 15 16 37 19
1N-04-08 Z1/4"X18 Z1/2"X14 15 19.5 41.5 22
1N-04-12 Z1/4"X18 Z3/4"X14 15 19.5 43.5 27
1N-06 Z3/8"X18 Z3/8"X18 16 16 38 19
1N-06-08 Z3/8"X18 Z1/2"X14 16 19.5 43.5 22
1N-06-12 Z3/8"X18 Z3/4"X14 16 19.5 45.5 27
1N-08 Z1/2"X14 Z1/2"X14 19.5 19.5 47 22
1N-08-12 Z1/2"X14 Z3/4"X14 19.5 19.5 49 27
1N-08-16 Z1/2"X14 Z1"X11.5 19.5 25.5 56 36
1N-12 Z3/4"X14 Z3/4"X14 19.5 19.5 49 27
1N-12-16 Z3/4"X14 Z1"X11.5 19.5 25.5 55 36
1N-12-20 Z3/4"X14 Z1.1/4"X11.5 19.5 26.5 59 46
1N-16 Z1"X11.5 Z1"X11.5 25.5 25.5 62 36
1N-16-20 Z1"X11.5 Z1.1/4"X11.5 25.5 26.5 64 46
1N-16-24 Z1"X11.5 Z1.1/2"X11.5 25.5 27.5 68 50
1N-20 Z1.1/4"X11.5 Z1.1/4"X11.5 26.5 26.5 66 46
1N-20-24 Z1.1/4"X11.5 Z1.1/2"X11.5 26.5 27.5 69 50
1N-24 Z1.1/2"X11.5 Z1.1/2"X11.5 27.5 27.5 70 50
1N-24-32 Z1.1/2"X11.5 Z2"X11.5 27.5 27.5 72 65
1N-32 Z2"X11.5 Z2"X11.5 27.5 27.5 72 65
注:以上代号均为碳钢接头,若想订购不锈钢接头,请在代号前面加上“S”,若想订购铜接头,请在代号后面加上“BR”。 如S1N-02表示材质为不锈钢, 1N-02-BR表示材质为铜
Note: All the part No. above are in carbon steel. If ordering stainless steel adaptor, please prefix “S” .And suffix “BR” for ordering brass adaptor. For example: S1N-02 means stainless steel adaptor.1N-02-BR means brass adaptor.
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

推荐产品

双卡套接头 EUT
EUT Pneumatic fittings
双卡套接头 EUE
不锈钢液压接头
双卡套接头 EPWC

上海伊勉特液压器材有限公司 

Shanghai Emyte Hydraulic Equipment Co; Ltd.

伊勉特工业(东台)有限公司

Emyte Industries(Dongtai) Co., Ltd.

地址:上海市临港新片区海奕路22号

热线:86-21-54313808

邮箱:EMT@emyte.com

公众号

扫码关注我们

Copyright 2021. 上海伊勉特液压器材有限公司   沪ICP备19033203号-1